Heimentgelte
| Pflegestufe | Pflegesatz | Unterkunft | Verpflegung | Investions- kostenanteil | tägliches Heimentgelt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 29,11 EUR | 16,48 EUR | 12,68 EUR | 23,66 EUR | 81,93 EUR |
| I | 45,91 EUR | 16,48 EUR | 12,68 EUR | 23,66 EUR | 98,73 EUR |
| II | 66,05 EUR | 16,48 EUR | 12,68 EUR | 23,66 EUR | 118,87 EUR |
| III | 86,93 EUR | 16,48 EUR | 12,68 EUR | 23,66 EUR | 139,75 EUR |
Durchschnittsberechnung
| Pflegestufe | tägliches Heimentgelt | x30,42 Tage | Leistung der Pflegekasse | Restkosten |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 81,93 EUR | 2.492,31 EUR | 0,00 EUR | 2.492,31 EUR |
| I | 98,73 EUR | 3.003,37 EUR | 1.023,00 EUR | 1.980,37 EUR |
| II | 118,87 EUR | 3.616,03 EUR | 1.279,00 EUR | 2.337,03 EUR |
| III | 139,75 EUR | 4.251,20 EUR | 1.550,00 EUR | 2.701,20 EUR |
