Heimentgelte
| Pflegestufe | Pflegesatz | Unterkunft | Verpflegung | Investions- kostenanteil | tägliches Heimentgelt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 28,77 EUR | 16,18 EUR | 12,46 EUR | 11,61 EUR | 69,02 EUR |
| I | 45,79 EUR | 16,18 EUR | 12,46 EUR | 11,61 EUR | 86,04 EUR |
| II | 66,23 EUR | 16,18 EUR | 12,46 EUR | 11,61 EUR | 106,48 EUR |
| III | 87,41 EUR | 16,18 EUR | 12,46 EUR | 11,61 EUR | 127,66 EUR |
Durchschnittsberechnung
| Pflegestufe | tägliches Heimentgelt | x30,42 Tage | Leistung der Pflegekasse | Restkosten |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 69,02 EUR | 2.099,59 EUR | 0,00 EUR | 2.099,59 EUR |
| I | 86,04 EUR | 2.617,34 EUR | 1.023,00 EUR | 1.594,34 EUR |
| II | 106,48 EUR | 3.239,12 EUR | 1.279,00 EUR | 1.960,12 EUR |
| III | 127,66 EUR | 3.883,42 EUR | 1.550,00 EUR | 2.333,42 EUR |
